Vereinsbeiträge
Vereinsbeiträge TSV Schleiharde e.V.
Euro/Jahr | Euro/Monat | |
Erwachsene | 114,00 | 9,50 |
Erwachsene, die das geltende Renteneintritsaltererreichthaben | 78,0 | 6,50 |
Kinder / Jugendliche | 54,00 | 4,50 |
Familien | 192,00 | 16,00 |
Schüler, Studenten und Arbeitslose (auf Antrag) | 72,00 | 6,00 |
Passive Mitglieder | 24,00 | 2,00 |
nur Tennisspieler | 36,00 | 3,00 |
nur Eltern/Kind | 114,00 | 9,50 |
Alternativ Dance Fitness: 40,00 Euro je 10er Block
Spartenbeitrag Tennis (zusätzlich zum Vereinsbeitrag) |
Euro/Jahr | Euro/Monat |
Erwachsene | 78,00 | 6,50 |
Kinder / Jugendliche | 30,00 | 2,50 |
Familien | 144,00 | 12,00 |
Schüler, Studenten und Arbeitslose „Nur Tennisspieler“ (auf Antrag) | 42,00 | 3,50 |
Spartenbeitrag Fußball (zusätzlich zum Vereinsbeitrag) |
Euro/Jahr | Euro/Monat |
Erwachsene | 60,00 | 5,00 |
Kinder / Jugendliche | 30,00 | 2,50 |
Familien | 96,00 | 8,00 |
Spartenbeitrag Turnen / Dance Fitness / Seniorensport bei Vollmitgliedschaft (zusätzlich zum Vereinsbeitrag) |
Euro/Jahr | Euro/Monat |
Erwachsene | 12,00 | 1,00 |
Kinder / Jugendliche | 6,00 | 0,50 |
Familien | 19,20 | 1,60 |
Unser Verein lebt von und durch seine Mitglieder!
Werden Sie heute noch Mitglied beim Sportverein TSV Schleiharde e.V. und nutzen Sie unser vielseitiges Angebot mit Spaß an der Bewegung und Aktivitäten in einer Gruppe. Mitglied kann jede Person werden. Mit Ihrer unterstützenden Mitgliedschaft fördern Sie ebenfalls die sportliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in unserem Verein. Beantragen sie noch heute Ihre Mitgliedschaft in unserem Verein. Minderjährige bedürfen der schriftlichen Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.
Adresse
Adresse
TSV Schleiharde e.V.
Wolfgang Helm
Goldacker 25
24888 Steinfeld
Telefon
Tel. +49 4641 933043