Trainingszeiten
Trainingszeiten Tennis
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | | | |||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | | | |||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
- Tennis Jugend
-
Tennisplatz (Sommer)/Turnhalle Steinfeld (Winter)
Samstag
- Punktspiele Tennis
-
Tennisplatz Steinfeld
Sonntag
- Punktspiele Tennis
-
Tennisplatz Steinfeld
Ansprechpartner Tennis
Leiter Tennis:
Eike Barkholz
Tel: +49 151 16028130
E-Mail: tennis@schleiharde.de