Tischtennis

Vereinsrangliste

…nach LivePZ sortiert:

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kinne, Dieter Mann 1397 1402 1399 1389
2 Papenhagen, Arnd Mann 1356 1356 1360 1360
3 Rieck, Frank Mann 1342 1342 1346 1333
4 Helm, Wolfgang Mann [1321] 1321 1321 1321
5 Briese, Wolfgang Mann 1299 1299 1300 1331
6 Heyden, Marc-André Mann 1261 1248 1238 1232
7 Taube, Arne Mann 1225 1223 1224 1232
8 Hoffmann, Bernhard Mann 1207 1225 1226 1221
9 Hinrichsen, Klaus Mann 1196 1196 1197 1197
10 Claußen, Hans Helmut Mann [1188] 1188 1188 1188
11 Lassen, Björn Mann 1174 1174 1174 1174
12 Witt, Claudia Frau 1170* 1170 1170 1170
13 Wenderhold, Lea Frau 1150 1150 1123 1123
14 Matzen, Jarne Mann 1118 1118 1118 1133
15 Küsel, Stephan Mann 1116 1129 1129 1129
16 Meinköhn, Leonie Frau 1097 1074 1077 1106
17 Loeck, Arne Mann 1072 1078 1079 1083
18 Kretschmann, Eiko Mann 1059 1064 1064 1066
19 Busch, Stina Frau 1055 1055 1050 1039
20 Weber, Jonathan Mann 1008 1008 1005 1026
21 Wiefel, Kevin Mann 997 997 999 999
22 Sörnsen, Hauke Mann 985* 985 962 956
23 Wilken, Andrew Mann 945* 945 945 988
24 Kempchen, Kathrin Frau 925* 925 965 965
25 Witt, Pascal Mann 896 896 896 890

Ansprechpartner Tischtennis

Arne Taube

Leiter Tischtennis:

Arne Taube

Tel: +49 4641 84 54
E-Mail: [email protected]

Trainingszeiten:

Kontakt zu Arne:

Datenschutz

5 + 9 =

Share This